A Prefeitura de Terra Boa, estado do Paraná, torna público aos interessados que realizará um novo concurso em 2025 para quatro vagas, além de formar cadastro de reserva em diferentes cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
A formação de cadastro reserva serve para convocações conforme a necessidade da istração municipal dentro do prazo de validade do certame.
Os salários variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, entre R$ 1.611,67 e R$ 5.923,07.
O edital abre oportunidades para cargos de:
TABELA 3.1 | ||||||
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||||
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO | R$ 70,00 | |||||
QUADRO DE VAGAS | ||||||
CARGO | REQUISITO | CHS | AC | PcD | AFRO | VENCIMENTO |
Agente de Máquinas e Veículos - Operador de Máquinas Pesadas | Ensino Fundamental completo e CNH categoria "C" | 40h | CR | - | - | R$ 1.957,81 |
TABELA 3.2 | ||||||
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO | ||||||
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO | R$ 70,00 | |||||
QUADRO DE VAGAS | ||||||
CARGO | REQUISITO | CHS | AC | PcD | AFRO | VENCIMENTO |
Técnico em Enfermagem | Ensino Médio Completo - Curso técnico em enfermagem e registro no COREN | 40h | 01 | - | - | R$ 2.055,71* |
Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino Médio Completo juntamente com curso na área. | 40h | CR | - | - | R$ 2.055,71 |
Agente Cuidador Residente | Ensino Médio Completo | ** | 01 | - | - | R$ 3.024,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Médio Completo juntamente com curso na área e registro no CRO. | 40h | 01 | - | - | R$ 1.611,67 |
TABELA 3.3 | ||||||
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | ||||||
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO | R$ 100,00 | |||||
QUADRO DE VAGAS | ||||||
CARGO | REQUISITO | CHS | AC | PcD | AFRO | VENCIMENTO |
Advogado | Ensino Superior completo em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) | 40h | CR | - | - | R$ 5.923,07 |
Assistente Social | Ensino Superior completo em Serviço social e registro no respectivo conselho de classe (CRESS). | 30h | CR | - | - | R$ 4.316,98 |
Enfermeiro | Ensino Superior completo em Enfermagem e registro no respectivo conselho de classe (COREN). | 40h | 01 | - | - | R$ 4.316,98* |
Inscrições no concurso 284c7
As inscrições estarão abertas a partir das 08h do dia 16 de junho até as 23h59min do dia 17 de julho de 2025, pela internet, no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 70,00 a R$ 100,00.
Poderá solicitar isenção da taxa de inscrição o candidato inscrito no CadÚnico ou doador de medula óssea.
Provas 1w2f73
Os concorrentes serão avaliados por meio de:
- Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
- Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de nível superior;
- Prova de títulos de caráter classificatório para os cargos de nível superior;
- Prova prática de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas.
A prova objetiva será realizada no dia 31 de agosto de 2025, em horário e local a ser informado a partir de 14 de agosto:
TABELA 10.1 | ||||||
NÍVEL FUNDAMENTAL - Agente de Máquinas e veículos - Operador de Máquinas Pesadas | ||||||
FASE | TIPO DE PROVA | ÁREA DE CONHECIMENTO | Nº DE QUESTÕES | VALOR POR QUESTÃO PONTO | VALOR TOTAL | CARÁTER |
1ª | PO | Língua Portuguesa | 10 | 4,00 | 40,00 | Eliminatório e Classificatório |
Matemática/Raciocínio Lógico | 10 | 3,00 | 30,00 | |||
Conhecimentos Gerais | 10 | 3,00 | 30,00 | |||
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS | 30 | -- | 100,00 | -- | ||
2ª | PP | De acordo com o item 14 | -- | -- | 100,00 | Eliminatório e Classificatório |
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS | 200,00 | -- |
TABELA 10.2 | ||||||
COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO | ||||||
FASE | TIPO DE PROVA | ÁREA DE CONHECIMENTO | Nº DE QUESTÕES | VALOR POR QUESTÃO PONTO | VALOR TOTAL | CARÁTER |
Única | PO | Língua Portuguesa | 05 | 3,00 | 15,00 | Eliminatório e Classificatório |
Matemática/Raciocínio Lógico | 05 | 3,00 | 15,00 | |||
Conhecimentos Gerais | 05 | 2,00 | 10,00 | |||
Conhecimentos Específicos | 15 | 4,00 | 60,00 | |||
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS | 30 | -- | 100,00 | -- | ||
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS | 100,00 | -- |
TABELA 10.3 | ||||||
NÍVEL SUPERIOR - Advogado | ||||||
FASE | TIPO DE PROVA | ÁREA DE CONHECIMENTO | Nº DE QUESTÕES | VALOR POR QUESTÃO PONTO | VALOR TOTAL | CARÁTER |
1ª | PO | Língua Portuguesa | 05 | 2,00 | 10,00 | Eliminatório e Classificatório |
Conhecimentos Gerais/Legislação | 05 | 2,00 | 10,00 | |||
Conhecimentos Específicos | 20 | 4,00 | 80,00 | |||
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS | 30 | -- | 100,00 | -- | ||
2ª | PD | De acordo com o item 13 | -- | -- | 40,00 | Eliminatório e Classificatório |
3ª | PT | De acordo com o item 15 | -- | -- | 10,00 | Classificatório |
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS | 150,00 | -- |
TABELA 10.4 | ||||||
NÍVEL SUPERIOR - Assistente Social & Enfermeiro | ||||||
FASE | TIPO DE PROVA | ÁREA DE CONHECIMENTO | Nº DE QUESTÕES | VALOR POR QUESTÃO PONTO | VALOR TOTAL | CARÁTER |
1ª | PO | Língua Portuguesa | 10 | 3,00 | 30,00 | Eliminatório e Classificatório |
Conhecimentos Gerais/Legislação | 05 | 2,00 | 10,00 | |||
Conhecimentos Específicos | 15 | 4,00 | 60,00 | |||
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS | 30 | -- | 100,00 | -- | ||
2ª | PD | De acordo com o item 13 | -- | -- | 40,00 | Eliminatório e Classificatório |
3ª | PT | De acordo com o item 15 | 10,00 | Classificatório | ||
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS | 150,00 | -- |
O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados no dia 01 de setembro pelo site citado.
O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, a critério da Prefeitura Municipal de Terra Boa-PR.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.